奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
ssr节点购买网址
Yermin Mercedes (CHW), Cody Ponce (PIT), Andy Young (ARI), Matt Foster (CHW), Franklyn Kilome (NYM) and Nick Nelson (NYY)怎么挂梯子上外网
Our professional baseball register has stats from the Minor, Negro, Japan, Cuban, and Korean leagues, as well as NCAA Division I and summer collegiate leagues.ssr节点购买网址
John McNamara, Bob Sebra, Tony Taylor, Bill Gilbreth, Frank Bolling and Mike RyanHappy Birthday/Born On This Day
Johnny Grubb, Chick Galloway, Sid Benton, George Caster, Dennis Higgins and Cleon JonesPlayer pages include basic statistics and links to player's gamelogs, splits, and more.
奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
2024 MLB Standings
免费的ssrr SSR节点 ·
Scores ·
Schedule ·
Leaders ·
Standings ·
Transactions
AL Summary ·
Leaders:
Batting ·
Pitching ·
Standings ·
Attendance
NL Summary ·
Leaders:
Batting ·
Pitching ·
Standings ·
Attendance
奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
AL | W | L | GB | SRS | |
---|---|---|---|---|---|
East | |||||
NYY | 7 | 1 | -- | ||
BAL | 5 | 3 | 2.0 | ||
TOR | 3 | 4 | 3.5 | ||
TBR | 4 | 6 | 4.0 | ||
BOS | 3 | 7 | 5.0 | ||
Central | |||||
MIN | 7 | 2 | -- | ||
CHW | 5 | 4 | 2.0 | ||
CLE | 5 | 5 | 2.5 | ||
DET | 5 | 5 | 2.5 | ||
KCR | 3 | 7 | 4.5 | ||
West | |||||
HOU | 5 | 4 | -- | ||
OAK | 5 | 4 | -- | ||
SEA | 4 | 6 | 1.5 | ||
TEX | 3 | 5 | 1.5 | ||
LAA | 3 | 7 | 2.5 |
奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
NL | W | L | GB | SRS | |
---|---|---|---|---|---|
East | |||||
ATL | 7 | 3 | -- | ||
MIA | 2 | 1 | 1.5 | ||
WSN | 3 | 4 | 2.5 | ||
PHI | 1 | 2 | 2.5 | ||
NYM | 3 | 7 | 4.0 | ||
Central | |||||
CHC | 7 | 2 | -- | ||
MIL | 3 | 3 | 2.5 | ||
CIN | 4 | 5 | 3.0 | ||
STL | 2 | 3 | 3.0 | ||
PIT | 2 | 7 | 5.0 | ||
West | |||||
COL | 6 | 2 | -- | ||
LAD | 7 | 3 | -- | ||
SDP | 6 | 4 | 1.0 | ||
SFG | 5 | 5 | 2.0 | ||
ARI | 3 | 7 | 4.0 |
NL Division Winners: LAD, STL, ATL
NL Wild Cards: CHC, COL, WSN, PHI, ARI
AL Division Winners: MIN, NYY, HOU
AL Wild Cards: OAK, CLE, BOS, TEX, CHW
See Full Playoff Odds
NL leads AL 19-16 (147 runs to 127)
Team pages include statistics, rosters, payroll, schedule, gamelogs, splits, and more.
奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
Season and Career Finder
Find single-season or multi-year totals to create leaderboards by team, position, age, and more.Game Finder
Find individual games matching a variety of criteria. Includes options for postseason games and All-Star Games.Split Finder
Find leaders matching a various split criteria. Can also be used to compare values in the split to the player's overall total.Streak Finder
Find streaks of games for teams or players. Includes options postseason and All-Star games.Event Finder
Find individual plays matching a variety of criteria and get a summary line for all matching plays奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
Houston Astros | 6 | Final |
Los Angeles Angels | 5 | (11) |
W | Blake Taylor (1-0) |
L | Jacob Barnes (0-2) |
Los Angeles Dodgers | 3 | Final |
Arizona Diamondbacks | 0 |
W | Clayton Kershaw (1-0) |
L | Merrill Kelly (1-1) |
S | Kenley Jansen (2) |
手机怎么搭梯子到外网 | 0 | Final |
Atlanta Braves | 4 |
W | Tyler Matzek (1-0) |
L | David Peterson (1-1) |
Tampa Bay Rays | 1 | Final |
Baltimore Orioles | 5 |
W | Evan Phillips (1-0) |
L | Jalen Beeks (0-1) |
S | Cole Sulser (3) |
Pittsburgh Pirates | 1 | Final |
Chicago Cubs | 2 | 2022还能用的梯子 |
W | Jeremy Jeffress (1-0) |
L | Cody Ponce (0-1) |
San Diego Padres | 6 | Final |
Colorado Rockies | 9 |
W | Antonio Senzatela (2-0) |
L | Zach Davies (1-1) |
S | Jairo Diaz (1) |
Cincinnati Reds | 4 | 手机怎么搭梯子到外网 |
Detroit Tigers | 3 | (7) |
W | Raisel Iglesias (1-1) |
L | Joe Jimenez (0-1) |
Cincinnati Reds | 4 | Final |
Detroit Tigers | 0 | (7) |
W | Trevor Bauer (1-0) |
L | Daniel Norris (0-1) |
Chicago White Sox | 9 | Final |
Kansas City Royals | 2 |
W | Dylan Cease (1-1) |
L | Scott Barlow (1-1) |
免费的ssrr SSR节点 | 1 | Final |
Minnesota Twins | 3 |
W | Devin Smeltzer (1-0) |
L | 怎么挂梯子上外网 |
S | Sergio Romo (2) |
Boston Red Sox | 7 | Final |
New York Yankees | 9 |
W | Adam Ottavino (1-0) |
L | Matthew Barnes (0-1) |
S | Zack Britton (3) |
怎么挂梯子上外网 | 3 | Final |
ssr梯子多少一个月 | 2 |
W | Chris Bassitt (1-0) |
L | Kendall Graveman (0-2) |
S | Liam Hendriks (3) |
Texas Rangers | 9 | Final |
San Francisco Giants | 5 |
W | Jonathan Hernandez (2-0) |
L | Andrew Triggs (0-1) |
Box scores contain team and player stats. All MLB Box Scores From 1901 to Present
Yesterday's Top Performers (Sunday, August 2)
Batters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xander Bogaerts | BOS | 4-4, 2 hr, 3 rbi, 3 r | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssr梯子多少一个月 | NYY | 免费的ssrr SSR节点 | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ss梯子2022年 | CIN | 2022还能用的梯子 | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joey Gallo | TEX | 3-4, 1 hr, 3 rbi, 2 r | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Murphy | COL | 4-4, 1 hr, 2 rbi, 2 r | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View all Batters |
Pitchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Bauer | CIN | 7.0 ip, 0 er, 7 k, 2 bb | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Kershaw | LAD | 5.2 ip, 0 er, 6 k, 0 bb | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Bassitt | OAK | 5.2 ip, 1 er, 7 k, 0 bb | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Senzatela | COL | 6.0 ip, 1 er, 6 k, 1 bb | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ss梯子2022年 | PIT | 3.0 ip, 0 er, 4 k, 0 bb | box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View all Starting Pitchers by Game Score |
Create your own list of hot (or not) players
ssr梯子多少一个月
Total: 25 of 49 Calls Overturned (51.0%)Managers: 25 of 49 Calls Overturned (51.0%)
Umpires: 0 of 0 Calls Overturned (0.0%)
By Indiv. Team
Details by Manager
奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
Site News
Sign up for the Baseball Stathead newsletter!
A daily recap of top performers, scores and statistical highlights, straight to your inbox!
Keep up with the latest site news with our This Month in Sports Reference newsletter
酒囊饭袋大统领🅥: 还放了几个站在上面,外加一个ss梯子 ...:2021-6-15 · 还放了几个站在上面,外加一个ss梯子,几个关系好的朋友也在用 - 酒囊饭袋大统领🅥 说在 社群 Shadowrocket 在 2021年6月15日星期一下午12点36分
Awards Page Updates
2024 WAR Update
College Baseball Stats on Baseball-Reference
Today's Batter vs. Pitcher Matchups via Stathead
ssr节点购买网址
2022还能用的梯子
Daily Digest
League Summary
Batting Stats
Pitching Stats
Other Leagues
2024 CPBL Stats
2024 KBO Stats
2024 Japan Central League Stats
2024 Japan Pacific League Stats
FBref.com is now open!
FBref.com Launch Announcement
Give us your feedback (please be polite)
Trending Player Pages
免费的ssrr SSR节点, Yoenis Céspedes, ssr节点购买网址, Mike Trout, ss梯子2022年, 2022还能用的梯子, Shohei Ohtani, ss梯子2022年, Miguel Cabrera, Alex Rodriguezssr梯子多少一个月
- 安利一个我正在使用的梯子(2021年5月26日更新) | Kouss博客:2021-5-26 · 安利一个我正在使用的梯子(2021年5月26 日更新) 2021年02月24日 爱搞机 安利一个我正在使用的梯子(2021年5月26日更新 ... iPhone的ss 客户端需要美区账号(且付费)才能下载,有些公众号有小火箭的共享账号,自己搜一下。其他客户端参考他伔网站 ...
- Carlos Rodon Departs With Shoulder Soreness
- Rockies V. Padres: Who’s More Likely To Make Playoffs?
- Mike Soroka Helped Off Field With Lower-Leg Injury
- Shohei Ohtani Diagnosed With Strain Of Flexor Pronator Mass
- Astros To Acquire Chase De Jong
- ss梯子2022年
- Padres Select Abraham Almonte
- 免费的ssrr SSR节点
- Pirates Select Yacksel Rios
Sports Reference Blog
- Introducing Basketball’s Premier Research Tool: Stathead
- WNBA Splits Now on Basketball Reference
- Box Scores Since 1901 Now on Baseball-Reference
- NCAA Tournament Starters Complete Back to 1977
- Announcing Hockey Stathead
手机怎么搭梯子到外网
- 怎么挂梯子上外网: End of 2024 regular season
- November 16: 2021 Hall of Fame ballot announcement
View 2022还能用的梯子 Items
怎么挂梯子上外网
Site Last Updated: Monday, August 3, 7:15AM
奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
Season-by-Season Top 20s
- 2024 Batting Leaders
All-Time Leaderboards
Go to a leaderboard using the form below. For Example:
- Batter | Career | Runs Scored
- [教程]Shadowsocks如何配置成支持IPv6? - 深海小涛:2021-3-2 · 现在的 VPS 大多都支持 IPv6 地址,搭的梯子有,的朋友可能需要配置下 IPv6 其实 ss 的服务端安装步骤和前面几篇讲的一样,只需要在 VPS 上开通下 IPv6 地址,然后更改一下 ss 的配置文件就可众了。 所众这里就不再赘述了。 这里只说怎么支持 IPv6 ...
View Upcoming Player Milestones
奈飞加速器电脑版下载-猴王加速器
2022还能用的梯子
Every Season · MLB Award Winners · MLB Draft Picks · MLB Managers · MLB Postseason
MLB Upcoming Schedule
Tuesday, August 4
免费的ssrr SSR节点
Thursday, August 6
All game times Eastern.
Upcoming MLB Schedule / Today's Batter vs Pitcher Matchups
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Monday, August 3, 7:15AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Are you a Stathead, too? Subscribe to our Free Newsletter
This Month in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.